慢性腎衰竭(CKD)分級
國際腎臟權益組織(International Renal Interest Society,IRIS)標準 ,將CKD病程依據血液中Crea濃度分為四個Stage,這個分級也被認 為和存活時間有關。分類 | 貓 Crea | 犬 Crea | 說明 |
---|---|---|---|
stage1 | <1.6 mg/dl( < 2.5 ) | <1.4 mg/dl (< 1.6 ) | 一般無任何臨床徵狀 |
stage2 | 1.6-2.8 mg/dl (2.5-4.4) | 1.4-2.0 mg/dl (1.6-2.3) | 腎絲球過濾率開始下降,可能有 輕微氮血症(azotemia),這時期 可能沒有臨床症狀,但若腎元有 66%以上失去功能,則可出現多 渴多尿臨床症狀 |
stage3 | 2.9-5.0 mg/dl (4.5-7.8) | 2.1-5.0 mg/dl (2.4-5.7) | 至少有75%腎元已經失去功用, 氮血症和其他CKD的臨床症狀可 能很容易觀察到 |
stage4 | > 5.0 mg/dl ( > 7.8) | > 5.0 mg/dl ( > 5.7) | 大於5.0 mg/dl,腎元(實質.皮 質)有90%以上失去作用,CKD的 臨床症狀十分明顯 |
IRIS的AKI分級
Serum Creatinine | |
---|---|
GRADE I | < 1.6 mg/dl (<140 umol/l) |
GRADE II | 1.7~2.5 mg/dl (141~220 umol/l) |
GRADE III | 2.6~5.0 mg/dl (221~439 umol/l) |
GRADE IV | 5.0~10.0 mg/dl (440~880 umol/l) |
GRADE V | >10.0 mg/dl (>880 umol/l) |
腎衰竭症狀分級過程
初期
- 多喝、多渴、多尿。
- 嘔吐、不吃。
- 無力、沒精神、體重下降,脫水嚴重。
- 口炎(貓為主)。
- 血液值初期不高(要分別為何種病因)。
- 尿毒味道有或無。
中期
- 貧血開始,及初期症狀越來越嚴重。
- 便祕、軟便、嘔吐。
- 血液值開始增高(要分別為何種病因)。
- 尿毒味道有或無,可能出現高血壓。
後期
- 血液抽血值均飆高。(BUN、CRE、血磷、離子不平衡)。
- 尿毒味道嚴重,出現高血壓。
- 口腔、食道、舌頭潰瘍、嘔吐。
末期 (躺下去動不了才算)
- 呼吸喘、水腫、嘔吐,甚至不吐了。
- 抽筋、類似癲癇、昏迷、昏睡。